Rainy Season
Duración del evento: 17 de junio 2020 - 08 de julio 2020
Descripción[editar | editar código]
Rainy Season es un evento de tipo cooperativo que requiere que los jugadores junten grandes cantidades de Clue Pts. En este evento se puede obtener por tiempo limitado los personajes #210 [Rainy Season] Ran Mōri (PL) y #209 [Rainy Season] Ran Mōri (SP).
Estrategias y recomendaciones[editar | editar código]
Usando los siguientes personajes limitados es posible aumentar la cantidad de puntos obtenidos al final de cada carrera:
Recompensas[editar | editar código]
En esta sección se pueden revisar todas las recompensas entregadas durante este evento. Si se completan todas las misiones de evento y todas las metas se puede conseguir en total Diamantes x800, Oro x559.000, Ticket R de gacha x1, Ticket SR de gacha x2.
Metas[editar | editar código]
Al tratarse de un evento cooperativo se tienen metas grupales e individuales, al alcanzar cada una de ellas se hace entrega de la recompensa correspondiente. Las recompensas son acumulativas y son asignadas cada vez que se entra al evento dentro del juego. Son enviadas al buzón de recompensas.
Individuales | |
---|---|
Puntos obtenidos | Recompensa |
4,500,000 | Oro x4,000 |
6,750,000 | Oro x5,000 |
10,125,000 | Diamantes x20 |
15,200,000 | Ticket de Triple Salto x2 |
19,800,000 | [Rainy Season] Ran Mōri (PL) x1 |
25,700,000 | Oro x8,000 |
33,360,000 | Ticket de Aceleración Final x2 |
43,400,000 | [Rainy Season] Ran Mōri (PL) x1 |
52,000,000 | Oro x9,000 |
62,500,000 | Diamantes x40 |
75,000,000 | [Rainy Season] Ran Mōri (PL) x1 |
90,000,000 | Oro x10,000 |
108,000,000 | Ticket de Aceleración inicial (S) x2 |
130,000,000 | [Rainy Season] Ran Mōri (PL) x2 |
142,000,000 | Ticket de Triple Salto x2 |
156,000,000 | Diamantes x80 |
172,000,000 | [Rainy Season] Ran Mōri (PL) x3 |
189,000,000 | Oro x12,000 |
208,000,000 | Ticket de Aceleración Final x2 |
229,000,000 | [Rainy Season] Ran Mōri (PL) x3 |
252,000,000 | Oro x15,000 |
277,000,000 | Diamantes x80 |
305,000,000 | [Rainy Season] Ran Mōri (PL) x3 |
335,000,000 | Oro x20,000 |
369,000,000 | Ticket R de gacha x1 |
406,000,000 | Ticket de Aceleración inicial (S) x3 |
487,000,000 | Ticket Multiplicador de Clue pts (x2) x3 |
585,000,000 | Diamantes x150 |
702,000,000 | Oro x25,000 |
850,000,000 | Ticket SR de gacha x1 |
Grupales | |
---|---|
Puntos obtenidos | Recompensa |
8,200,000,000 | Oro x20,000 |
14,000,000,000 | [Rainy Season] Ran Mōri (SP) x1 |
18,000,000,000 | Oro x30,000 |
27,000,000,000 | [Rainy Season] Ran Mōri (SP)x2 |
38,000,000,000 | Diamantes x20 |
42,000,000,000 | [Rainy Season] Ran Mōri (SP) x2 |
46,000,000,000 | Oro x40,000 |
55,000,000,000 | [Rainy Season] Ran Mōri (SP) x3 |
68,000,000,000 | Diamantes x40 |
75,000,000,000 | [Rainy Season] Ran Mōri (SP) x3 |
80,000,000,000 | Oro x60,000 |
100,000,000,000 | [Rainy Season] Ran Mōri (SP) x3 |
120,000,000,000 | Diamantes x50 |
180,000,000,000 | Ticket SR de gacha x1 |
300,000,000,000 | Diamantes x80 |
Misiones de evento[editar | editar código]
Se puede acceder a la lista de misiones de evento a través de la interfaz al hacer click en la opción "cases" (misiones) y seleccionar la tercera ventana. Así se puede ver el progreso de ellas.
Misión | Recompensa |
Jugar el evento 'Rainy Season' 10 veces | Diamantes x 40 |
Jugar el evento 'Rainy Season' 30 veces | Diamantes x 80 |
Jugar el evento 'Rainy Season' 50 veces | Diamantes x 120 |
Recolectar 3,000 clues en el evento | Oro x 20,000 |
Recolectar 6,000 clues en el evento | Oro x 40,000 |
Recolectar 10,000 clues en el evento | Oro x 60,000 |
Correr 40,000m en el evento | Oro x 100,000 |