Snowy City
Duración del evento: 25 de Diciembre 2019 - 15 de Enero 2019
En este evento tienes la posibilidad de obtener el personaje #143 [Bundled Up] Makoto Kyōgoku PL al finalizar la carrera en cualquiera de sus dificultades.
Estrategias y recomendaciones[editar | editar código]
Jugando con los siguientes personajes podrás aumentar las probabilidades de que el personaje exclusivo de evento aparezca en un cofre:
Misiones[editar | editar código]
Durante el evento, tendrás que desempeñar misiones que te darán recompensas a medida que vayas finalizándolas. Éstas podrás verlas desplegadas en la pestana de Misiones de eventos.
Misiones de Evento | |
---|---|
Misión | Recompensa |
Completa la fase en modo Fácil. | Diamantes x40 |
Completa la fase en modo Normal. | Diamantes x40 |
Completa la fase en modo Difícil. | Diamantes x40 |
Completa la fase en modo Muy Difícil. | Diamantes x40 |
Completa 3 objetivos en el evento The Fist Of Blue Sapphire | Oro x5,000 |
Completa 8 objetivos en el evento The Fist Of Blue Sapphire | Oro x7,000 |
Completa 12 objetivos en el evento The Fist Of Blue Sapphire | Oro x10,000 |
Juega el evento The Fist of Blue Sapphire 10 veces. | Diamantes x40 |
Juega el evento The Fist of Blue Sapphire 30 veces. | Diamantes x80 |
Juega el evento The Fist of Blue Sapphire 50 veces. | Diamantes x120 |
Atrapar 3,000 Clue Pts en el evento The Fist Of Blue Sapphire. | Oro x20,000 |
Corre 10,000 metros. | Oro x20,000 |
Corre 25,000 metros. | Oro x60,000 |
Corre 40,000 metros. | Oro x100,000 |
Logros de Evento[editar | editar código]
Esta tabla muestra las recompensas obtenidas en las diferentes dificultades del evento The Fist Of Blue Sapphire.
Dificultad | Logro | Recompensa |
---|---|---|
FÁCIL | Completar esta dificultad | Oro x1,000 |
Completar esta dificultad sin perder al corredor principal | Diamantes x10 | |
Completar esta dificultad con 40,000 Clue Pts o más | Diamantes x10 | |
NORMAL | Completar esta dificultad | Oro x2,000 |
Completar esta dificultad sin perder al corredor principal | Diamantes x10 | |
Completar esta dificultad con 90,000 Clue Pts o más | Diamantes x10 | |
DÍFICIL | Completar esta dificultad | Oro x5,000 |
Completar esta dificultad sin perder al corredor principal | Diamantes x10 | |
Completar esta dificultad con 350,000 Clue Pts o más | Diamantes x10 | |
MUY DIFÍCIL | Completar esta dificultad | Oro x10,000 |
Completar esta dificultad sin perder al corredor principal | Diamantes x10 | |
Completar esta dificultad con 650,000 Clue Pts o más | Diamantes x10 |
En total, en este evento podrás conseguir Oro x240,000 y Diamantes x480 al completar todas las misiones.